公司動態NEWS
星形彈性聯軸器

星型彈性聯軸器以工程塑料作彈性元件,適用于聯接兩同軸線的傳動軸系,具有補償兩軸相對偏移、緩沖、減震、能,適應場合普遍,傳遞轉矩20-35000NM,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國ROTEX聯軸器互換。彈性聯軸器在傳遞不穩定扭矩的過程中,彈性元件的彈性變形隨扭矩的改變而增減。由于變形的不穩定,在彈性元件相對運動的接觸表面上產生外摩擦,同時在彈性元件內部還存在內摩擦。用油或脂潤滑的聯軸器還會產生液體的粘性摩擦。這些摩擦將吸收一部分動能(阻尼能)轉化為熱能,使溫度升高,這就是聯軸器的阻尼作用。阻尼作用能實現緩沖和衰減振動。
隨著動力機械不斷向高速大功率方向發展,具有緩沖、減振和降噪作用的彈性聯軸器越來越廣泛的應用,它能根據不同工況,采用不同的特性參數,從而達到減振削峰的效果,是機械動力傳遞系統的一個重要部件。
星型彈性聯軸器是在動態狀態下工作的,因此,在彈性聯軸器設計和軸系扭轉振動計算時,提供彈性聯軸器的有關動態特性參數。但國內由于缺乏的試驗設備,有關彈性聯軸器動態特性的研究幾乎是空白。在彈性聯軸器設計和選型時,只能用靜態參數來估算動態參數,容易發生差錯。
LX(原XL)星型聯軸器是將一個整體的星形彈性環作為彈性元件,裝在兩個形狀相同的半聯軸器的凸形爪塊之間,以實現兩半聯軸器的連接。
特點:
1、具有 補償兩軸相對偏移、減振、緩沖性能。
2、徑向尺寸小、結構簡單、不用潤滑,承載能力高,維護方便。
3、適用于聯接兩同軸線,起動頻繁,正反轉多變的傳動軸系,傳動轉矩為20-25000N.m,工作溫度為-35-80℃。
4、聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產生的內部變形及離心力產生的外部變形;凸爪大的凹面,使漸開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。
5、標準號為JB/T10466-2004里規定了八種結構形式,擴大了使用范圍。。
多數情況下,每一型號的聯軸器適用的軸徑均有一個范圍。標準中已給出軸徑,或者給出適用直徑的尺寸系列,被聯接的兩軸應在此范圍之內。一般情況下,被聯接的兩軸的直徑是不同的,兩個軸端的形狀也可能不同。根據載荷大小和性質及兩軸的同心條件共同選擇,兩半聯軸器的孔徑應滿足主、從動軸的要求,孔徑可一樣,也可不一樣,長度可一樣,也可不一樣,因電動機轉速較高,為減小起動載荷,緩和沖擊,選用具有較小轉動慣量和具有彈性的聯軸器。由于制造及安裝誤差或工作中的磨損、受載變形等原因,聯軸器所聯接的兩根軸往往不能對中,常產生軸向、徑向、偏角、綜合等位移,另外有些聯軸器常在振動、沖擊的環境下工作,因此要求聯軸器在傳遞轉距的同時,還應具有 的補償軸線偏移、緩沖吸振的能力。

XL星形彈性聯軸器基本參數和主要尺寸(JB/T 10466-2004) (單位:mm)
型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度L | D | D1 | B1 | S | 質量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||
XL1 | 20 | 9500 | 6、7 | 18 | - | 40 | 32 | 12 | 2 | 0.43 |
8、9 | 22 | - | ||||||||
10、11 | 25 | 22 | ||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
XL2 | 71 | 9500 | 8、9 | 22 | - | 55 | 40 | 14 | 2 | 0.85 |
10、11 | 25 | 22 | ||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
XL3 | 200 | 9500 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 15 | 2.5 | 1.5 |
12、14 | 32 | 27 | ||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
XL4 | 400 | 9500 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 18 | 3 | 3.3 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
XL5 | 560 | 8000 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 20 | 3 | 6.1 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42 | 112 | 84* | ||||||||
XL6 | 630 | 7100 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 21 | 3.5 | 7.7 |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84* | ||||||||
XL7 | 800 | 6300 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 22 | 4 | 9.5 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84* | ||||||||
XL8 | 900 | 5600 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 26 | 4.5 | 15.3 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||
60、63、65 | 142 | 107* | ||||||||
XL9 | 2000 | 4750 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 30 | 5 | 22.2 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||
XL10 | 5000 | 3750 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 34 | 5.5 | 40.5 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||
XL11 | 7100 | 3350 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 38 | 6 | 62.5 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||
XL12 | 8000 | 3000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 42 | 6.5 | 78.3 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||
XL13 | 10000 | 2650 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 46 | 7 | 103.2 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
XL14 | 14000 | 2360 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 50 | 7.5 | 151 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||
XL15 | 20000 | 2000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 57 | 9 | 230 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||
XL16 | 25000 | 1800 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 64 | 10.5 | 301 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
注:1.表中質量是按軸孔直徑Y型孔計算的近似值。 2.表中帶"*"的尺寸不適合于Z1型軸孔。
唐山星形彈性聯軸器 山西星形彈性聯軸器